길드
-12월 19일 ~ 12월 26일까지
명예 포인트와 길드 포인트를 기준으로 한 길드랭킹 명단입니다.
-
길드마스터 : 찬이v (Lv 80) 길드등급: 7 등급|GP: 42,681,600 라니아|길드원: /80느낌좋아 (길드설립일 : 14/05/07)1위 획득 포인트 : 5,479,105
-
길드마스터 : 릴카몬 (Lv 80) 길드등급: 7 등급|GP: 42,681,600 맥베인|길드원: /80ErrorCode (길드설립일 : 16/01/31)2위 획득 포인트 : 6,473,561
-
길드마스터 : 나몰라몰러 (Lv 80) 길드등급: 7 등급|GP: 42,681,600 라니아|길드원: /80Buff (길드설립일 : 14/04/29)3위 획득 포인트 : 5,420,191
| 순위 | 길드명 | 길드등급 | 길드원 | 서버 | 누적 길드포인트 | 명예포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1위 | 7 등급 | /80 | 라니아 | 42,681,600 | 5,479,105 | |
| 2위 | 7 등급 | /80 | 맥베인 | 42,681,600 | 6,473,561 | |
| 3위 | 7 등급 | /80 | 라니아 | 42,681,600 | 5,420,191 | |
| 4위 | 7 등급 | /70 | 맥베인 | 42,681,600 | 2,627,168 | |
| 5위 | 7 등급 | /80 | 맥베인 | 42,681,600 | 2,197,790 | |
| 6위 | 7 등급 | /80 | 라니아 | 42,681,600 | 4,508,684 | |
| 7위 | 7 등급 | /80 | 라니아 | 42,681,600 | 2,886,426 | |
| 8위 | 7 등급 | /80 | 맥베인 | 42,681,600 | 1,308,758 | |
| 9위 | 7 등급 | /80 | 라니아 | 42,681,600 | 2,549,154 | |
| 10위 | 7 등급 | /80 | 맥베인 | 42,681,600 | 1,192,472 | |
| 11위 | 7 등급 | /80 | 라니아 | 42,681,600 | 911,364 | |
| 12위 | 7 등급 | /70 | 맥베인 | 42,681,600 | 1,146,956 | |
| 13위 | 7 등급 | /80 | 맥베인 | 42,681,600 | 440,115 | |
| 14위 | 6 등급 | /61 | 라니아 | 25,882,502 | 865,617 | |
| 15위 | 7 등급 | /80 | 맥베인 | 42,681,600 | 383,371 | |
| 16위 | 6 등급 | /70 | 라니아 | 24,966,079 | 252,352 | |
| 17위 | 6 등급 | /69 | 맥베인 | 30,177,488 | 263,538 | |
| 18위 | 7 등급 | /64 | 라니아 | 42,681,600 | 203,912 | |
| 19위 | 7 등급 | /80 | 맥베인 | 42,681,600 | 259,037 | |
| 20위 | 5 등급 | /20 | 라니아 | 8,494,611 | 138,930 |
순위 갱신 기준
순위는 새벽4시 기준으로 업데이트 됩니다.
